База данных динозавров:
Общее количество образцов: 1365name | Beipiaopterus |
period | Early Cretaceous (Нижний мел) |
period_mya | 120 |
date_from | 129.4 million years ago |
date_to | 122.46 million years ago |
date_from2 | 129.4 |
date_to2 | 122.46 |
lived_in | a marine environment (морская среда) |
was_a | piscivore (рыбоядные) |
url | https://dinosaurpictures.org/Beipiaopterus-pictures |
articles | J.-C. Lü. 2002. Soft tissue in an Early Cretaceous pterosaur from Liaoning Province, China. Memoir of the Fukui Prefectural Dinosaur Museum 1:19-28 |
habitat | marine (морской) |
motility | actively mobile (подвижный) |
points | 41.599 120.84, |

