База данных динозавров:
Общее количество образцов: 1365| name | Dilong | 
| period | Cretaceous (Меловой период) | 
| period_mya | 66 | 
| date_from | Hauterivian Age (Готеривский ярус) | 
| date_to | Aptian Age (Аптский ярус) | 
| date_from2 | 132.6 | 
| date_to2 | 113 | 
| lived_in | a terrestrial habitat (наземная среда обитания) | 
| was_a | carnivore (хищники) | 
| reproduced_by | laying eggs (откладывание яиц) | 
| url | https://dinosaurpictures.org/Dilong-pictures | 
| articles | X. Xu and M. A. Norell. 2004. Basal tyrannosauroids from China and evidence for protofeathers in tyrannosauroids. Nature 431:680-684 Z.-H. Zhou and X.-L. Wang. 2000. A new species of Caudipteryx from the Yixian Formation of Liaoning, northeast China. Vertebrata PalAsiatica 38(2):111-127 | 
| trophic_level | carnivore (хищники) | 
| habitat | terrestrial habitat (наземные среды обитания) | 
| motility | actively mobile (подвижный) | 
| points | 41.6198 120.896, 41.6034 120.913, | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
