База данных динозавров:
Общее количество образцов: 1365| name | Mantellodon |
| period | Cretaceous (Меловой период) |
| period_mya | 66 |
| date_from | Berriasian Age (Берриасский ярус) |
| date_to | Aptian Age (Аптский ярус) |
| date_from2 | 145 |
| date_to2 | 113 |
| lived_in | a terrestrial habitat (наземная среда обитания) |
| was_a | herbivore (травоядные) |
| reproduced_by | laying eggs (откладывание яиц) |
| url | https://dinosaurpictures.org/Mantellodon-pictures |
| trophic_level | herbivore (травоядные) |
| habitat | terrestrial habitat (наземные среды обитания) |
| motility | actively mobile (подвижный) |
| points |