База данных динозавров:
Общее количество образцов: 1365name | Priodontognathus |
period | Jurassic (Юрский период) |
period_mya | 150 |
date_from | Sinemurian Age (Синемюрский ярус) |
date_to | 66 million years ago |
date_from2 | 199.3 |
date_to2 | 66 |
lived_in | a desert environment (пустыня) |
was_a | herbivore (травоядные) |
reproduced_by | laying eggs (откладывание яиц) |
url | https://dinosaurpictures.org/Priodontognathus-pictures |
trophic_level | herbivore (травоядные) |
habitat | arid (засушливый) |
motility | actively mobile (подвижный) |
points |