База данных динозавров:
Общее количество образцов: 1365name | Stenonychosaurus |
period | Cretaceous (Меловой период) |
period_mya | 66 |
date_from | Santonian Age (Сантонский ярус) |
date_to | Maastrichtian Age (Маастрихтский ярус) |
date_from2 | 86.3 |
date_to2 | 66 |
lived_in | a terrestrial habitat (наземная среда обитания) |
was_a | predation (хищничество) |
reproduced_by | laying eggs (откладывание яиц) |
url | https://dinosaurpictures.org/Stenonychosaurus-pictures |
trophic_level | carnivore (хищники) |
habitat | terrestrial habitat (наземные среды обитания) |
motility | actively mobile (подвижный) |
points |