База данных динозавров:
Общее количество образцов: 1365name | Stephanosaurus |
period | Cretaceous (Меловой период) |
period_mya | 66 |
date_from | Campanian Age (Кампанский ярус) |
date_to | Maastrichtian Age (Маастрихтский ярус) |
date_from2 | 83.6 |
date_to2 | 66 |
lived_in | a terrestrial habitat (наземная среда обитания) |
was_a | herbivore (травоядные) |
reproduced_by | laying eggs (откладывание яиц) |
url | https://dinosaurpictures.org/Stephanosaurus-pictures |
trophic_level | herbivore (травоядные) |
habitat | terrestrial habitat (наземные среды обитания) |
motility | actively mobile (подвижный) |
points |